आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ ABHISHEK BHAI KHAIWAL ♕♕
⏰ दिनार ----------------1:10PM
⏰ दिल्ली बाजार ------ 2:50 PM
⏰ श्री गणेश ---------- 4:15 PM
⏰कावेरी------------------5:30pm
⏰ फरीदाबाद --------- 5:50 PM
⏰ सुपर ताज --------- 7:20 PM
⏰ गाज़ियाबाद -------- 8:40 PM
⏰ सुपर बॉम्बे --------- 9:50 PM
⏰ गली -------------- 11:10 PM
⏰ दिसावर ----------- 1:30 Am
♕♕ PAYMENT OPTION♕♕
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY=<⏺️8278179701⏺️
==============================
==============================
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ SETHI BHAI KHAIWAL ♕♕
Game Play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
दिसावर, सदर बाजार, ग्वालियर, दिल्लीबाजार, श्री गणेश, रूप नगर, फरीदाबाद, फतेहपुर, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा नाईट, गली,
SATTA KING RECORD CHART
Date | सदर बाजार | ग्वालियर | श्री गणेश | फरीदाबाद |
2024-11-01 | 64 | 17 | 61 | 12 |
2024-11-02 | 56 | 68 | 97 | 29 |
2024-11-03 | 07 | 11 | 31 | 69 |
2024-11-04 | 61 | 16 | 04 | 56 |
2024-11-05 | 26 | 84 | 66 | 90 |
2024-11-06 | 98 | 55 | 18 | 10 |
2024-11-07 | 14 | 82 | 38 | 44 |
2024-11-08 | 45 | 36 | 10 | 66 |
2024-11-09 | 16 | 45 | 31 | 87 |
2024-11-10 | 72 | 32 | 19 | 62 |
2024-11-11 | 04 | 62 | 05 | 80 |
2024-11-12 | 97 | 23 | 30 | 18 |
2024-11-13 | 87 | 80 | 91 | 10 |
2024-11-14 | 82 | 26 | 38 | 16 |
2024-11-15 | 25 | 33 | 77 | 82 |
2024-11-16 | 79 | 17 | 44 | 22 |
2024-11-17 | 23 | 12 | 29 | 97 |
2024-11-18 | 39 | 78 | 54 | 09 |
2024-11-19 | 90 | 02 | 07 | 13 |
2024-11-20 | 80 | 96 | 07 | 74 |
2024-11-21 | 67 | 98 | 49 | 22 |
2024-11-22 | 57 | 38 | 57 | 51 |
2024-11-23 | 09 | 31 | 26 | 94 |
2024-11-24 | - | - | - | - |
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ NISHU BHAI KHAIWAL ♕♕
⏰ दिनार ----------------1:10PM
⏰ दिल्ली बाजार ------ 2:50 PM
⏰ श्री गणेश ---------- 4:15 PM
⏰कावेरी------------------5:30pm
⏰ फरीदाबाद --------- 5:50 PM
⏰ सुपर ताज --------- 7:20 PM
⏰ गाज़ियाबाद -------- 8:40 PM
⏰ सुपर बॉम्बे --------- 9:50 PM
⏰ गली -------------- 11:10 PM
⏰ दिसावर ----------- 1:30 Am
♕♕ PAYMENT OPTION♕♕
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY=<⏺️9991251598⏺️
==============================
==============================
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ SETHI BHAI KHAIWAL ♕♕
Game Play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
नमस्कार साथियो
अपनी गेम का रिजल्ट हमारी web साइट पर लगवाने के लिए संपर्क करें। किसी भी भाई को किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो हमसे whatsapp पर संपर्क करे
NOTE: इस नंबर पर लीक गेम नही मिलता गेम लेने वाले भाई कॉल या मैसेज न करें।
दिसावर, सदर बाजार, ग्वालियर, दिल्लीबाजार, श्री गणेश, रूप नगर, फरीदाबाद, फतेहपुर, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा नाईट, गली,
October Result Chart 2024
Date | सदर बाजार | ग्वालियर | श्री गणेश | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर | फतेहपुर | नोएडा नाईट | दिल्लीबाजार | रूप नगर | मुरादाबाद |
2024-10-01 | 41 | 22 | 35 | 43 | 60 | 18 | - | 50 | 99 | 62 | 68 | 09 |
2024-10-02 | 95 | 66 | 03 | 18 | 41 | 66 | 24 | 77 | 95 | 11 | 78 | 92 |
2024-10-03 | 84 | 48 | 44 | 92 | 57 | 53 | 76 | 38 | 47 | 73 | 27 | 83 |
2024-10-04 | 01 | 14 | 73 | 88 | 72 | 74 | 89 | 23 | 18 | 67 | 45 | 36 |
2024-10-05 | 84 | 51 | 23 | 94 | 94 | 01 | 30 | 27 | 94 | 07 | 01 | 41 |
2024-10-06 | 21 | 41 | - | 26 | 26 | 13 | 75 | 41 | 27 | 40 | 90 | 43 |
2024-10-07 | 04 | 87 | 29 | 30 | 93 | 53 | 47 | 18 | 06 | 92 | 79 | 61 |
2024-10-08 | 29 | 67 | 13 | 70 | 91 | 41 | 65 | 29 | 83 | 86 | 12 | 27 |
2024-10-09 | 93 | 13 | 15 | 63 | 81 | 80 | 30 | 34 | 04 | 70 | 12 | 90 |
2024-10-10 | 18 | 48 | 06 | 93 | 85 | 12 | 80 | 39 | 61 | 28 | 03 | 36 |
2024-10-11 | 40 | - | 01 | 45 | 43 | 81 | 43 | 07 | 75 | 49 | 03 | 95 |
2024-10-12 | 42 | 96 | 49 | 14 | 21 | 81 | 06 | 72 | 31 | 20 | 60 | 37 |
2024-10-13 | 54 | 33 | 86 | 87 | 14 | 43 | 50 | 24 | 57 | 58 | 85 | 01 |
2024-10-14 | 02 | 87 | 04 | 61 | 01 | 88 | 81 | 90 | 13 | 35 | 91 | 72 |
2024-10-15 | 54 | 28 | 95 | 57 | 68 | 83 | 60 | 17 | 16 | 78 | 35 | 98 |
2024-10-16 | 68 | 72 | 25 | 29 | 09 | 23 | 36 | 45 | 56 | 87 | 94 | 72 |
2024-10-17 | 26 | 76 | 43 | 58 | 40 | 25 | 08 | 52 | 04 | 41 | 34 | 87 |
2024-10-18 | 24 | 08 | 06 | 92 | 52 | 73 | 52 | 67 | 19 | 22 | 52 | 85 |
2024-10-19 | 01 | 59 | 66 | 69 | 06 | 91 | 38 | 98 | 61 | 86 | 40 | 74 |
2024-10-20 | 80 | 28 | 77 | 46 | 61 | 79 | 79 | 78 | 58 | 30 | 49 | 45 |
2024-10-21 | 56 | 64 | 10 | 93 | 43 | 39 | 83 | 45 | 14 | 69 | 53 | 39 |
2024-10-22 | 06 | 77 | 39 | 39 | 68 | 05 | 52 | 47 | 85 | 61 | 45 | 90 |
2024-10-23 | 87 | 75 | 87 | 82 | 26 | 91 | 83 | 66 | 35 | 40 | 57 | 00 |
2024-10-24 | 59 | 67 | 76 | 25 | 09 | - | 63 | 51 | 07 | 40 | 67 | 82 |
2024-10-25 | 30 | 05 | 72 | 93 | 46 | 60 | 89 | 39 | 73 | 15 | 39 | 38 |
2024-10-26 | 46 | 78 | 65 | 56 | 60 | 39 | 00 | 98 | 45 | 12 | 70 | 04 |
2024-10-27 | 15 | 97 | 04 | 43 | 75 | 05 | 92 | 73 | 66 | 85 | 92 | 25 |
2024-10-28 | 47 | 41 | 88 | 58 | 51 | 77 | 65 | 12 | 46 | 85 | 30 | 79 |
2024-10-29 | 86 | 27 | 47 | 98 | 09 | 85 | 61 | 24 | 26 | 69 | 56 | 08 |
2024-10-30 | 17 | 82 | 05 | 44 | 91 | 33 | 48 | 51 | 10 | 72 | 25 | 29 |
2024-10-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
September Result Chart 2024
दिसावर, सदर बाजार, ग्वालियर, दिल्लीबाजार, श्री गणेश, रूप नगर, फरीदाबाद, फतेहपुर, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा नाईट, गली,
Date | सदर बाजार | ग्वालियर | श्री गणेश | फरीदाबाद | गाज़ियाबाद | गली | दिसावर | फतेहपुर | नोएडा नाईट | दिल्लीबाजार | रूप नगर | मुरादाबाद |
2024-09-01 | 29 | 57 | 84 | 99 | 72 | 91 | ** | 49 | 07 | 40 | 89 | 67 |
2024-09-02 | 88 | 29 | 35 | 37 | 82 | 69 | 02 | 53 | 78 | 54 | 54 | 84 |
2024-09-03 | 01 | 32 | 06 | 85 | 60 | 40 | 89 | 33 | 04 | 41 | 49 | 56 |
2024-09-04 | 82 | 49 | 23 | 23 | 58 | 28 | 06 | 61 | 13 | 30 | 79 | 50 |
2024-09-05 | 08 | 32 | 51 | 23 | 05 | 98 | 57 | 76 | 76 | 83 | 29 | 85 |
2024-09-06 | 57 | 39 | 05 | 82 | 75 | 65 | 33 | 38 | 48 | 21 | 61 | 35 |
2024-09-07 | 28 | 83 | 02 | 37 | 11 | 51 | 00 | 09 | 49 | 79 | 79 | 48 |
2024-09-08 | 70 | 32 | 30 | 79 | 21 | 05 | 35 | 67 | 82 | 37 | 87 | 18 |
2024-09-09 | 41 | 26 | 75 | 70 | 92 | 06 | 27 | 68 | 45 | 08 | 24 | 97 |
2024-09-10 | 79 | 90 | 14 | 05 | 35 | 85 | 63 | 60 | 74 | 37 | 78 | 57 |
2024-09-11 | 78 | 86 | 70 | 31 | 91 | 03 | 16 | 50 | 59 | 24 | 33 | 39 |
2024-09-12 | 38 | 04 | 19 | 30 | 06 | 00 | 86 | 23 | 67 | 89 | 25 | 37 |
2024-09-13 | 99 | 74 | 95 | 42 | 79 | 24 | 19 | 30 | 70 | 67 | 67 | 91 |
2024-09-14 | 41 | 34 | 94 | 42 | 41 | 63 | 44 | 87 | 33 | 71 | 23 | 64 |
2024-09-15 | 39 | 62 | 73 | 35 | 82 | 07 | 92 | 23 | 86 | 48 | 99 | 14 |
2024-09-16 | 45 | 21 | 99 | 15 | 15 | 13 | 33 | 79 | 49 | 58 | 66 | 31 |
2024-09-17 | 71 | 28 | 79 | 99 | 30 | 18 | 49 | 23 | 44 | 24 | 14 | 13 |
2024-09-18 | 83 | 21 | 17 | 18 | 73 | 14 | - | 92 | 48 | 28 | 18 | 95 |
2024-09-19 | 77 | 56 | 96 | 88 | 60 | 22 | 32 | 97 | 46 | 12 | 38 | 37 |
2024-09-20 | 42 | 31 | 47 | 75 | 94 | 96 | 89 | 46 | 74 | 42 | 60 | 35 |
2024-09-21 | 33 | 60 | 07 | 88 | 39 | 49 | 42 | 94 | 69 | 64 | 65 | 75 |
2024-09-22 | 72 | 89 | 41 | 79 | 47 | 28 | 19 | 52 | 32 | 29 | 27 | 79 |
2024-09-23 | 64 | 95 | 02 | 73 | 91 | 89 | 70 | 02 | 87 | 69 | 38 | 39 |
2024-09-24 | 21 | 86 | 01 | 12 | 44 | - | 68 | 01 | 36 | 38 | 16 | 90 |
2024-09-25 | 71 | 62 | 85 | 38 | 31 | 54 | 74 | 57 | 87 | 97 | 71 | 79 |
2024-09-26 | 01 | 81 | 21 | 77 | 79 | 66 | 42 | 96 | 95 | 13 | 85 | 26 |
2024-09-27 | 30 | 18 | 71 | 30 | 89 | 29 | 32 | 28 | 84 | 94 | 51 | 92 |
2024-09-28 | 29 | 87 | 58 | 93 | 80 | 49 | 44 | 74 | 88 | 69 | 97 | 68 |
2024-09-29 | 04 | 45 | 87 | 13 | 63 | 67 | 45 | 71 | 63 | 63 | 46 | 34 |
2024-09-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
♕♕ ABHISHEK BHAI KHAIWAL ♕♕
⏰ दिनार ----------------1:10PM
⏰ दिल्ली बाजार ------ 2:50 PM
⏰ श्री गणेश ---------- 4:15 PM
⏰कावेरी------------------5:30pm
⏰ फरीदाबाद --------- 5:50 PM
⏰ सुपर ताज --------- 7:20 PM
⏰ गाज़ियाबाद -------- 8:40 PM
⏰ सुपर बॉम्बे --------- 9:50 PM
⏰ गली -------------- 11:10 PM
⏰ दिसावर ----------- 1:30 Am
♕♕ PAYMENT OPTION♕♕
PAYTM//BANK TRANSFER//PHONE PAY//GOOGLE PAY=<⏺️8278179701⏺️
==============================
==============================
♕♕ जोड़ी रेट♕♕
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
♕♕ SETHI BHAI KHAIWAL ♕♕