सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
✰✰ Jitu Bhai KHAIWAL✰✰
🎯 पालिका बाजार...1:20pm
🎯 प्रयागराज..........2:00pm
🎯 दिल्लीबाजार ....3:00pm
🎯 श्री गणेश..........4:30 Pm
🎯 रूप नगर............5:10pm
🎯 फरीदाबाद.........5:50 pm
🎯 फतेहपुर............7:10 pm
🎯 गाज़ियाबाद.......8:50 pm
🎯 नोएडानाइट.....10:00 pm
🎯 गली..................11:15pm
🎯 दिसावर ............3:00 am
जोड़ी रेट
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
✰✰ Jitu Bhai KHAIWAL ✰✰
Game Play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
Click to chat
आज 15 ✅
आज 93 ✅
आज 38 ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज 61 ✅
आज ✅
आज ✅
आज ✅
आज 29 ✅
आज ✅
आज ✅
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
✰✰ Monu Bhai KHAIWAL✰✰
🎯 पालिका बाजार..1:20pm
🎯 प्रयागराज.........2:00pm
🎯 दिल्लीबाजार .....3:00m
🎯 श्री गणेश.........4:30 Pm
🎯 रूप नगर.........5:10pm
🎯 फरीदाबाद.......5:50 pm
🎯 फतेहपुर..........7:10 pm
🎯 गाज़ियाबाद.....8:50 pm
🎯 नोएडानाइट...10:00 pm
🎯 गली...............11:15pm
🎯 दिसावर ..........3:00 am
जोड़ी रेट
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
✰✰ Monu Bhai KHAIWAL ✰✰
Game Play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
Click to chat
Disawar, Sadar Bazar, Palika Bazar, Prayagraj, Gwalior, Delhi Bazaar, Shri Ganesh, Roop Nagar, Faridabad, Fatehpur, Ghaziabad, Moradabad, Noida Night, Gali,
SATTA KING RECORD CHART
Date | Sadar Bazar | Gwalior | Shri Ganesh | Faridabad |
2025-05-01 | 21 | 69 | 17 | 26 |
2025-05-02 | 62 | 04 | 38 | 06 |
2025-05-03 | 55 | 58 | 51 | 62 |
2025-05-04 | 66 | 97 | 91 | 40 |
2025-05-05 | 23 | 50 | 38 | 90 |
2025-05-06 | 29 | 41 | 78 | 57 |
2025-05-07 | 18 | 14 | 53 | 93 |
2025-05-08 | 00 | 70 | 19 | 71 |
2025-05-09 | 83 | 44 | 71 | 64 |
2025-05-10 | 59 | 52 | 26 | 64 |
2025-05-11 | 97 | 95 | 32 | 79 |
2025-05-12 | 15 | 30 | 02 | 84 |
2025-05-13 | 07 | 97 | 29 | 82 |
2025-05-14 | 91 | 17 | 25 | 56 |
2025-05-15 | 31 | 60 | 09 | 39 |
2025-05-16 | 02 | 45 | 06 | 97 |
2025-05-17 | 93 | - | - | - |
Disawar, Sadar Bazar, Palika Bazar, Prayagraj, Gwalior, Delhi Bazaar, Shri Ganesh, Roop Nagar, Faridabad, Fatehpur, Ghaziabad, Moradabad, Noida Night, Gali,
April Result Chart 2025
Date | Sadar Bazar | Gwalior | Shri Ganesh | Faridabad | ghaziabad | Gali | Disawar | Fatehpur | Noida Night | Delhi Bazaar | Roop Nagar | Moradabad | Palika Bazar | Prayagraj | Aligarh night | Rampur | Meena Bazar | Charminar Market | Chatisgarh | Dehradun City | MeghaCity |
2025-04-01 | 98 | 12 | 51 | 09 | 22 | 41 | - | 12 | 25 | 64 | 15 | 61 | 26 | 34 | 67 | 14 | 77 | 82 | 76 | 26 | 39 |
2025-04-02 | 97 | 85 | 41 | 03 | 09 | 12 | 09 | 45 | 77 | 07 | 39 | 70 | 26 | 46 | 77 | 04 | 73 | 75 | 74 | 28 | 24 |
2025-04-03 | 43 | 41 | 70 | 98 | 28 | 42 | 71 | 49 | 36 | 95 | 13 | 09 | 45 | 29 | 45 | 37 | 52 | 00 | 02 | 59 | 25 |
2025-04-04 | 41 | 98 | 41 | 82 | 81 | 05 | 87 | 94 | 97 | 17 | 47 | 41 | 73 | 96 | 77 | 81 | 91 | 09 | 42 | 74 | 25 |
2025-04-05 | 06 | 44 | 43 | 68 | 67 | 98 | 02 | 56 | 85 | 53 | 03 | 61 | 83 | 57 | - | 01 | 46 | 73 | 79 | 67 | 15 |
2025-04-06 | 18 | 34 | 20 | 68 | 56 | 98 | 24 | 78 | 22 | 34 | 45 | 11 | 05 | 69 | 45 | 13 | 18 | 23 | 57 | 78 | 77 |
2025-04-07 | 38 | 22 | 93 | 51 | 06 | 55 | 59 | 74 | 32 | 88 | 34 | 41 | 75 | 45 | 67 | 40 | 64 | 15 | 91 | 58 | 38 |
2025-04-08 | 29 | 74 | 85 | 55 | 36 | 03 | 70 | 76 | 61 | 54 | 64 | 26 | 28 | 23 | 86 | 42 | 47 | 42 | 21 | 31 | 25 |
2025-04-09 | 45 | 28 | 25 | 44 | 25 | 58 | 67 | 77 | 64 | 53 | 25 | 34 | 54 | 50 | 52 | 97 | 30 | 67 | 50 | 57 | 53 |
2025-04-10 | 12 | 86 | 51 | 56 | 22 | 35 | 70 | 41 | 24 | 63 | 64 | 61 | 23 | 03 | 03 | 12 | 13 | 86 | 47 | 11 | 43 |
2025-04-11 | 55 | 06 | 85 | 20 | 93 | 68 | 98 | 55 | 58 | 78 | 17 | 44 | 73 | 52 | 93 | 35 | 63 | 47 | 40 | 60 | 02 |
2025-04-12 | 16 | 27 | 70 | 74 | 83 | 47 | 06 | 57 | 82 | 15 | 63 | 70 | 10 | 23 | 10 | 08 | 64 | 93 | 81 | 32 | 49 |
2025-04-13 | 82 | 21 | 39 | 67 | 85 | 73 | 67 | 12 | 83 | 02 | 30 | 56 | 57 | 16 | 55 | 72 | 64 | 43 | 70 | 51 | 57 |
2025-04-14 | 03 | 86 | 90 | 03 | 25 | 25 | 57 | 19 | 26 | 64 | 19 | 41 | 42 | 37 | 18 | 02 | 16 | 94 | 48 | 32 | 66 |
2025-04-15 | 61 | 80 | 78 | 81 | 77 | 01 | 71 | 36 | 17 | 81 | 15 | 34 | 24 | 24 | 42 | 15 | 68 | 98 | 42 | 79 | 78 |
2025-04-16 | 18 | 25 | 27 | 60 | 30 | 72 | 53 | 93 | 51 | 46 | 95 | 34 | 57 | 27 | 43 | 76 | 54 | 62 | 56 | 86 | 65 |
2025-04-17 | 33 | 16 | 49 | 80 | 03 | 98 | 51 | 09 | 94 | 40 | 53 | 50 | 89 | 54 | 13 | 30 | 18 | 22 | 10 | 97 | 78 |
2025-04-18 | 21 | 36 | 21 | 15 | 43 | 30 | 78 | 87 | 03 | 43 | 30 | 03 | 81 | 74 | 14 | 53 | 64 | 63 | 91 | 48 | 23 |
2025-04-19 | 04 | 95 | 87 | 57 | 09 | 75 | 74 | 94 | 38 | 11 | 85 | 41 | 71 | 73 | 64 | 82 | 49 | 51 | 19 | 74 | 86 |
2025-04-20 | 17 | 03 | 16 | 33 | 94 | 10 | 08 | 57 | 94 | 58 | 48 | 03 | 63 | 14 | 53 | 76 | 01 | 43 | 87 | 31 | 32 |
2025-04-21 | 16 | 51 | 75 | 17 | 85 | 38 | 45 | 12 | 42 | 52 | 78 | 20 | 46 | 68 | 35 | 03 | 82 | 93 | 26 | 74 | 96 |
2025-04-22 | 46 | 32 | 54 | 03 | 37 | 74 | 26 | 34 | 93 | 46 | 08 | 56 | 86 | 20 | 71 | 82 | 54 | 71 | 12 | 34 | 99 |
2025-04-23 | 20 | 81 | 97 | 52 | 89 | 74 | 33 | 98 | 23 | 64 | 11 | 41 | 83 | 78 | 91 | 11 | 32 | 19 | 86 | 59 | 69 |
2025-04-24 | 29 | 07 | 65 | 01 | 29 | 23 | 98 | 52 | 54 | 61 | 46 | 98 | 95 | 44 | 75 | 21 | 52 | 23 | 86 | 25 | 15 |
2025-04-25 | 03 | 92 | 62 | 17 | 76 | 64 | 91 | 45 | 63 | 46 | 66 | 41 | 35 | 68 | 01 | 09 | 73 | 62 | 41 | 76 | 82 |
2025-04-26 | 35 | 58 | 20 | 90 | 61 | 91 | 54 | 46 | 97 | 26 | 42 | 70 | 98 | 58 | 45 | 64 | 06 | 97 | 82 | 31 | 32 |
2025-04-27 | 57 | 91 | 39 | 73 | 51 | 90 | 26 | 76 | 53 | 15 | 74 | 26 | 13 | 81 | 36 | 82 | 93 | 33 | 84 | 24 | 14 |
2025-04-28 | 61 | 85 | 89 | 65 | 05 | 94 | 58 | 64 | 15 | 47 | 69 | 70 | 74 | 14 | 12 | 46 | 73 | 33 | 92 | 42 | 18 |
2025-04-29 | 20 | 88 | 50 | 36 | 63 | 21 | 36 | 44 | 23 | 09 | 61 | 26 | 89 | 07 | 53 | 84 | 45 | 22 | 41 | 34 | 43 |
2025-04-30 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
March Result Chart 2025
Disawar, Sadar Bazar, Palika Bazar, Prayagraj, Gwalior, Delhi Bazaar, Shri Ganesh, Roop Nagar, Faridabad, Fatehpur, Ghaziabad, Moradabad, Noida Night, Gali,
Date | Sadar Bazar | Gwalior | Shri Ganesh | Faridabad | ghaziabad | Gali | Disawar | Fatehpur | Noida Night | Delhi Bazaar | Roop Nagar | Moradabad | Palika Bazar | Prayagraj | Aligarh night | Rampur | Meena Bazar | Charminar Market | Chatisgarh | Dehradun City | MeghaCity |
2025-03-01 | 34 | 61 | 46 | 47 | 23 | 69 | - | 29 | 79 | 29 | 83 | 21 | 75 | 23 | 64 | 95 | 55 | 10 | 75 | 38 | 57 |
2025-03-02 | 50 | 51 | 35 | 53 | 63 | 88 | 43 | 96 | 74 | 74 | 24 | 76 | 47 | 01 | 51 | 62 | 85 | 80 | 07 | 83 | 13 |
2025-03-03 | 33 | 49 | 45 | 22 | 02 | 62 | 50 | 87 | 71 | 31 | 42 | 21 | 26 | 14 | 29 | 35 | 45 | 20 | 55 | 29 | 40 |
2025-03-04 | 52 | 47 | 45 | 71 | 53 | 85 | 88 | 79 | 13 | 73 | 34 | 76 | 25 | 96 | 36 | 78 | 89 | 32 | 76 | 99 | 44 |
2025-03-05 | 09 | 38 | 79 | 25 | 61 | 11 | 43 | 29 | 71 | 11 | 65 | 50 | 64 | 24 | 75 | 77 | 11 | 21 | 20 | 62 | 26 |
2025-03-06 | 12 | 08 | 99 | 99 | 89 | 90 | 47 | 08 | 74 | 78 | 14 | 35 | 48 | 68 | 09 | 58 | 92 | 81 | 29 | 24 | 76 |
2025-03-07 | 29 | 25 | 71 | 29 | 97 | 82 | 58 | 23 | 23 | 08 | 98 | 21 | 94 | 29 | 07 | 96 | 94 | 96 | 88 | 43 | 76 |
2025-03-08 | 76 | 94 | 51 | 27 | 80 | 69 | 99 | 84 | 81 | 50 | 79 | 35 | 45 | 83 | 44 | 98 | 61 | 11 | 31 | 39 | 48 |
2025-03-09 | 94 | 89 | 12 | 15 | 41 | 60 | 17 | 36 | 97 | 72 | 12 | 21 | 38 | 87 | 35 | 77 | 81 | 64 | 10 | 87 | 54 |
2025-03-10 | 28 | 75 | 14 | 69 | 42 | 26 | 94 | 45 | 87 | 50 | 57 | 29 | 78 | 93 | 16 | 45 | 85 | 92 | 18 | 84 | 63 |
2025-03-11 | 06 | 97 | 52 | 78 | 19 | 72 | 79 | 12 | 24 | 55 | 56 | 35 | 78 | 46 | 56 | 92 | 89 | 24 | 84 | 93 | 22 |
2025-03-12 | 70 | 84 | 51 | 98 | 23 | 68 | 55 | 15 | 85 | 15 | 11 | 76 | 24 | 97 | 79 | 29 | 90 | 64 | 33 | 17 | 94 |
2025-03-13 | 43 | 03 | 16 | 35 | 54 | 11 | 71 | 15 | 86 | 33 | 25 | 76 | 23 | 37 | 47 | 61 | 86 | 01 | 07 | 47 | 74 |
2025-03-14 | 81 | 23 | 24 | 37 | 95 | 30 | 47 | 22 | 99 | 03 | 96 | 21 | 96 | 67 | 33 | 92 | 78 | 88 | 55 | 38 | 10 |
2025-03-15 | 77 | 51 | 98 | 06 | 72 | 55 | 31 | 08 | 96 | 57 | 91 | 50 | 23 | 98 | 99 | 71 | 80 | 55 | 98 | 04 | 62 |
2025-03-16 | 19 | 67 | 31 | 33 | 62 | 68 | 25 | 38 | 33 | 08 | 14 | 23 | 36 | 58 | 40 | 03 | 34 | 58 | 05 | 53 | 51 |
2025-03-17 | 14 | 66 | 78 | 64 | 96 | 42 | 00 | 46 | 97 | 06 | 78 | 23 | 84 | 36 | 77 | 27 | 32 | 55 | 26 | 75 | 43 |
2025-03-18 | 38 | 10 | 81 | 73 | 70 | 50 | 99 | 73 | 15 | 02 | 42 | 11 | 35 | 04 | 77 | 60 | 61 | 60 | 46 | 57 | 86 |
2025-03-19 | 42 | 18 | 34 | 77 | 50 | 23 | 25 | 47 | 14 | 55 | 54 | 76 | 39 | 66 | 29 | 24 | 24 | 13 | 85 | 31 | 07 |
2025-03-20 | 99 | 49 | 70 | 28 | 37 | - | 96 | 13 | 66 | 93 | 19 | 21 | 47 | 13 | 04 | 78 | 92 | 79 | 60 | 63 | 93 |
2025-03-21 | 36 | 27 | 24 | 61 | 92 | 80 | 99 | 65 | 37 | 73 | 70 | 00 | 87 | 11 | 75 | 73 | 71 | 62 | 14 | 07 | 26 |
2025-03-22 | 91 | 35 | 18 | 49 | 70 | 64 | 26 | 42 | 54 | 26 | 18 | 61 | 81 | 51 | 25 | 93 | 68 | 32 | 35 | 07 | 51 |
2025-03-23 | 49 | 41 | 83 | 69 | 10 | 09 | 90 | 56 | 12 | 97 | 09 | 37 | 25 | 04 | 54 | 66 | 08 | 79 | 90 | 40 | 65 |
2025-03-24 | 30 | 24 | 81 | 63 | 65 | 34 | 16 | 74 | 67 | 54 | 38 | 61 | 62 | 57 | 32 | 41 | 07 | 45 | 28 | 94 | 77 |
2025-03-25 | 44 | 67 | 03 | 98 | 65 | 42 | 34 | 00 | 23 | 22 | 76 | 26 | 59 | 27 | 86 | 12 | 88 | 34 | 82 | 48 | 62 |
2025-03-26 | 16 | 36 | 74 | 94 | 73 | 89 | 56 | 70 | 79 | 87 | 47 | 61 | 97 | 17 | 95 | 28 | 79 | 47 | 42 | 39 | 05 |
2025-03-27 | 72 | 68 | 87 | 71 | 16 | 70 | 39 | 63 | 45 | 73 | 54 | 70 | 14 | 39 | 42 | 84 | 08 | 06 | 22 | 71 | 71 |
2025-03-28 | 34 | 99 | 87 | 03 | 93 | 45 | 94 | 14 | 24 | 59 | 36 | 60 | 50 | 73 | 46 | 45 | 56 | 43 | 75 | 88 | 80 |
2025-03-29 | 07 | 32 | 33 | 22 | 55 | 35 | 89 | 44 | 98 | 61 | 67 | 24 | 37 | 72 | 95 | 04 | 01 | 72 | 40 | 24 | 04 |
2025-03-30 | 28 | 84 | 55 | 80 | 72 | 34 | 64 | 58 | 15 | 26 | 32 | 44 | 78 | 35 | 10 | 36 | 52 | 67 | 01 | 91 | 74 |
2025-03-31 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 97 | 72 |
सीधे सट्टा कंपनी का No 1 खाईवाल
✰✰ Monu Bhai KHAIWAL✰✰
🎯 पालिका बाजार..1:20pm
🎯 प्रयागराज.........2:00pm
🎯 दिल्लीबाजार .....3:00m
🎯 श्री गणेश.........4:30 Pm
🎯 रूप नगर.........5:10pm
🎯 फरीदाबाद.......5:50 pm
🎯 फतेहपुर..........7:10 pm
🎯 गाज़ियाबाद.....8:50 pm
🎯 नोएडानाइट...10:00 pm
🎯 गली...............11:15pm
🎯 दिसावर ..........3:00 am
जोड़ी रेट
जोड़ी रेट 10-------960
हरूफ रेट 100-----960
✰✰ Monu Bhai KHAIWAL ✰✰
Game Play करने के लिये नीचे लिंक पर क्लिक करे
Click to chat
Play Satta King: Stay Updated with Daily Results at Satta King SK
What is Satta King?
How to Play Satta King?
Satta King Fast Results
Daily Satta King
Satta King Com: Choosing a Reliable Platform
Satta Super Fast: Instant Gratification
Satta King Result: The Most Anticipated Moment
Satta King Online Result
Satta King Ka Result: Clear and Precise Outcomes
Why Choose Us?
Play Responsibly
Faqs:
Play Responsibly
FAQ
- The Gali Result was announced around 11:30 P.M.
- The result of Desawar was released at 5:00 A.M.